Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | Returns as on - 26-05-2025 in % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
ICICI Prudential Multicap Fund - Growth | 01-10-1994 | 14,504.64 | 1.74 | 2.94 | 20.68 | 35.38 | 4.65 | 36.38 | |
Nippon India Multi Cap Fund-Growth Plan-Growth Option | 25-03-2005 | 40,261.00 | 1.54 | 1.61 | 25.82 | 38.13 | 14.12 | 48.91 | |
Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 01-08-2023 | 3,481.59 | 1.88 | 1.06 | 17.12 | - | - | - | |
SBI Multicap Fund- Regular Plan- Growth Option | 05-03-2022 | 20,078.03 | 1.68 | 0.94 | 25.98 | 22.48 | - | - | |
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | 05-12-2021 | 2,500.00 | 1.96 | 0.75 | 19.48 | 29.61 | 6.87 | - | |
Sundaram Multi Cap Fund (Formerly Known as Principal Multi Cap Growth Fund)-Growth Option | 01-01-2013 | 2,662.01 | 2.01 | -0.69 | 19.48 | 31.09 | -1.57 | 41.84 | |
Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | 08-07-2023 | 4,033.51 | 1.85 | -0.78 | 21.51 | - | - | - | |
HDFC Multi Cap Fund - Growth Option | 01-12-2021 | 16,625.00 | 1.69 | -0.96 | 20.87 | 40.19 | 9.61 | - | |
Groww Multicap Fund - Regular - Growth | 16-12-2024 | 92.31 | 2.3 | -1.14 | - | - | - | - | |
Bank of India Multi Cap Fund Regular Plan - Growth | 03-03-2023 | 796.00 | 2.35 | -1.15 | 22.33 | - | - | - | |
Equity: Multi Cap | - | - | - | -1.86 | 23.66 | 32.77 | 3.94 | 42.67 | |
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 TRI | - | - | - | 0.76 | 19.34 | 33.74 | 2.84 | 40.62 |
Showing 1 to 10 of 31 entries